关键词: 沃尔沃柴油发电机组

SERVICE PHONE
15061008746

乐乐彩welcome
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
15061008746

按动力品牌

当前位置:主页 > 乐乐彩welcome > 按动力品牌 >

斗山大宇柴油发电机组

发布时间:2019/04/06 点击量:

韩国斗山集团
(DOOSAN)目前是韩国最大的财团,是一家享誉全球、很有竞争力的跨国公司。公司成于1896年,至今已有109年的发展历史,韩国最早的近代企业之一。斗山集团旗下拥有斗山Infracore斗山重工业斗山发动机斗山产业开发等20多家子公司,在35个国家开展业务,年销售额超过180亿美元。

    韩国斗山柴油发电机组(DOOSAN DAEWOO)涡轮增压、中冷进气、噪音低、排放优良涡轮增压、中冷进气,符合ISO046标准重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济可靠性能稳定、结构紧凑、功率大。本公司与韩国斗山大力合作,联合向国内外推出斗山系列柴油发电机组功率范围50KW-650KW乐乐彩welcome。其产品品质优良,性能可靠,性能价格比处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家和国际标准。

斗山柴油发电机组被广泛应用于国防、航空等重要领域,并以其体积小、重量轻、噪音低、经济可靠等优点被世界认可。

韩国斗山柴油发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量(Kg)
KW KVA
JHD-50GF 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 215 2000×730×1150 900
JHD-64GF 64 80 115.2 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
JHD-75GF 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 222 2200×800×1500 1100
JHD-100GF 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 200 2300×800×1500 1500
JHD-120GF 120 150 216 DP086TA 6 111*139 8.1 201 2300×800×1500 1600
JHD-132GF 132 165 237.6 DP086TA 6 111*139 8.1 202 2300×800×1500 1600
JHD-150GF 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 207 2550×1000×1500 1750
JHD-180GF 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 202 2600×1000×1500 1800
JHD-200GF 200 250 360 DP086LA 6 111*139 8.1 203 2700×1000×1500 1800
JHD-220GF 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
JHD-240GF 240 300 432 P126TI 6 123*155 11.051 205 2900×1050×1650 2400
JHD-260GF 260 325 468 P126TI-II 6 123*155 11.051 202 3000×1050×1650 2600
JHD-300GF 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
JHD-320GF 320 400 576 P158LE-1 8 128*142 14.618 232 3100×1400×1850 2700
JHD-350GF 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 209 3100×1400×1850 2800
JHD-400GF 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 210 3120×1400×1850 3000
JHD-440GF 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 205 3300×1400×1850 3200
JHD-500GF 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 200 3400×1400×1850 3500
JHD-550GF 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 207 3400×1400×1850 3700
JHD-600GF 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 210 3500×1400×1850 4000
JHD-650GF 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 207 3600×1400×1850 4500

   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。
乐乐彩welcome    3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.