最新资讯
INFORMATION咨询热线
15061008746 地址:江苏省泰州市医药高新区西徐路1号
电话:+86-15061008746
邮箱:15061008746@163.comm
电话:+86-15061008746
邮箱:15061008746@163.comm
按动力品牌
上海柴油发电机组
发布时间:2019/04/06 点击量:
我公司生产的上柴发电机组选用上柴股份135系列乐乐彩welcome柴油机为动力。135系列柴油机是上柴公司在1958年开发、研制的中国第一台中等功率柴油机,已经有几十年的生产历史,是国内使用最为广泛的机型。
上柴股份135系列柴油机曾为国产第一台T120推土机和国产第一台ZL40装载机配套,是国内最早、最成熟的柴油机之一。上海东风柴油机股份有限公司和上海帕欧生产的135、138系列柴油发动机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,它技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-650KW。该系列产品尤以上海柴油机股份有限公司为最佳,我公司是上柴股份的OEM合作伙伴,该系列产品全部配套上柴股份东风牌柴油机和上海帕欧牌柴油机。它具有质量可靠、省油、配套适应范围广泛、市场占有率高,社会保有量大、配件易买,使用简单,维修保养方便等特点。
经过多年的发展,上柴公司对该系列产品进行了多方面的改进,性能不断优化,质量进一步提高,产品适应性更强。采用以自主开发为主,自主开发、引进消化、国际合作和合资办厂相结合的方法,快速扩展产品平台,拓展功率范围,提高产品水平,扩大应用范围,形成多系列、多层次、高品质、覆盖面广、适应性强、性价比合理、适应行业发展趋势的产品结构,为客户提供一揽子动力解决方案。
作为专业上柴135柴油发电机组生产商,所生产的上柴柴油发电机组具有可靠性高、功率强劲、配件易购和使用寿命长等特点。
上柴股份135系列柴油发电机组主要技术参数:机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 |
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
乐乐彩welcome 1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制.
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐) 、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌.
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.