最新资讯
INFORMATION咨询热线
15061008746 地址:江苏省泰州市医药高新区西徐路1号
电话:+86-15061008746
邮箱:15061008746@163.comm
电话:+86-15061008746
邮箱:15061008746@163.comm
按动力品牌
沃尔沃柴油发电机组
发布时间:2019/04/06 点击量:
我公司生产的沃尔沃柴油发电机组选用原装瑞典沃尔沃VOLVO PENTA公司系列柴油机。沃尔沃(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;其生产的发动机广泛应用于电站、发电机组设备、汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它是发电机组的绝对理想动力。 沃尔沃柴油发电机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;此外,沃尔沃柴油发电机组具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能; 工作平稳, 废气排放少,运行费用低,外观小巧;功率范围64KW-550KW。因沃尔沃柴油发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。
工业发动机的基础是沃尔沃集团的整个产品领域和所提供的服务。沃尔沃遍达有能力提供高科技的产品,并为其中工业领域的应用,如柴油发电机组、起重机和集装箱搬运提供全球的支持。
沃尔沃(VOLVO)系列发电机组规格参数表 :
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 |
缸径*行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸mm L×W×H |
机组重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
JHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 |
JHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 |
JHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
JHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
JHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
JHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
JHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
JHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
JHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
JHV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 |
JHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。