关键词: 沃尔沃柴油发电机组

SERVICE PHONE
15061008746

乐乐彩welcome
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
15061008746

按动力品牌

当前位置:主页 > 乐乐彩welcome > 按动力品牌 >

MTU奔驰柴油发电机组

发布时间:2019/04/06 点击量:

我公司生产的MTU柴油发电机组选用德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。所生产的MTU发电机组具有技术先进、性能卓越、环保和使用寿命长等特点。
    MTU是德国戴姆勒-克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,也是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,其产品广泛用于军事、铁道、越野车辆,海上舰艇及电站(包括不停顿备用电站)。 早于1883年MTU便开发出了第一台高速车用内燃机,1901年又设计、制造了世界著名的梅赛德斯(Mercedes)汽车,以后又陆续开发了多种高级豪华的车型及发动机。1909年开始设计制造飞机发动机,1923年又开始生产高级性能的柴油发动机。至今,其生产的发动机已超过174000台,用户遍及世界各地。
    德国奔驰MTU的2000系列4000系列是目前最先进的柴油发动机。是德国发动机涡轮机联盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年开发制造上市的,包括八缸十二缸十六缸十八缸二十缸五种不同型号,输出功率范围由270KW至2720KW
    MTU柴油发电机组产品主要特点:
  1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
  2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
  3、先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
  4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能。

  5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时30000小时,为同类产品最长。

MTU 奔驰柴油发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量(Kg)
KW KVA
MTU  1600系列
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 201 2800×1150×1650 2500
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 199 2800×1150×1650 2900
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 191 2840*1600*1975 3250
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 190 2840*1600*1975 3250
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 191 3200*1600*2000 3800
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 190 3320×1600×2000 4000
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 195 3300*1660*2000 3900
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 195 3400×1660×2000 4410
MTU  2000系列
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130×150 23.88L 197 4000*1650*2280 6500
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130×150 23.88L 202 4200*1650*2280 7000
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500*2000*2300 7800
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12  165×190 48.7L 199 6100*2100*2400 11500
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12  170×210 57.2L 195 6150*2150*2400 12000
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12  170×210 57.2L 189 6150*2150*2400 13000
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12  170×210 57.2L 193 6150*2150*2400 14000
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16  170×210 76.3L 192 6500*2600*2500 17000
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16  170×210 76.3L 191 6550*2600*2500 17500
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20  170×210 95.4L 195 8300*2950*2550 24000
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20  170×210 95.4L 193 8300*2950*2550 24500
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20  170×210 95.4L 192 8300*2950*2550 25000

   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。
   3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.